【こまくさ荘空室状況】
平成20年11月17日14時現在 空室数

 平成20年11月 平成20年12月 平成21年1月
1 - 28 0
2 - 29 0
3 - 27 0
4 - 20 0
5 - 22 0
6 - 0 14
7 - 0 16
8 - 28 17
9 - 27 16
10 - 28 0
11 - 25 0
12 - 19 19
13 - 17 18
14 - 0 16
15 - 0 15
16 - 25 11
17 - 0 0
18 22 0 0
19 22 16 0
20 0 0 0
21 17 27 0
22 0 25 0
23 0 25 0
24 0 21 0
25 0 16 0
26 23 0 0
27 20 0 18
28 16 0 16
29 13 0 15
30 24 0 0
31 - 0 0

赤い色 日曜日および祝祭日
※くわしくは電話・FAXにてお問い合わせください。
●電話 023-694-9136
●FAX 023-694-9313